Currencies
Currency Calculator
| convert | |||
| into |
Latest Exchange Rates
| UK £ | US $ | ¥en | Euro | Can $ | Aust $ | SFranc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UK £ | 1.0 | 1.4970 | 142.1200 | 1.1895 | 1.9163 | 2.4072 | 1.8289 |
| 1 US $ | 0.6678 | 1.0 | 94.9800 | 0.7943 | 1.2799 | 1.6063 | 1.2218 |
| 1 ¥en | 0.007029 | 0.010526 | 1.0 | 0.008365 | 0.013471 | 0.016926 | 0.012854 |
| 1 Euro | 0.8403 | 1.2584 | 119.5200 | 1.0 | 1.6107 | 2.0240 | 1.5378 |
| 1 Can $ | 0.5214 | 0.7808 | 74.1800 | 0.6202 | 1.0 | 1.2560 | 0.9545 |
| 1 Aust $ | 0.4152 | 0.6218 | 59.0600 | 0.4940 | 0.7962 | 1.0 | 0.7593 |
| 1 SFranc | 0.5465 | 0.8181 | 77.7200 | 0.6499 | 1.0475 | 1.3150 | 1.0 |
Stg rallies broadly; extreme risk aversion eases
* Sterling bounces from 13-year low vs yen <GBPJPY=R> Full Article
Commodities
| Commodity | Last | Pct Chg | Trade Date/Time |
|---|---|---|---|
| Oil | 49.29 | +2.45% | 21 Nov 14:09 GMT |
| Gold | 770.5 | +2.83% | 21 Nov 14:20 GMT |






